Cargando
Medidas de anillos para América y Europa

Medidas de anillos para América y Europa

Estandarización Internacional
Tabla de medidas de anillos para América y Europa

N° EN AMÉRICA

ɸ Interior: diámetro interior

N° EN EUROPA LARGO DE BANDA
1 13,0 mm 1 41 mm
2 13.4 mm 2 42 mm
2- 13.7 mm 3 43 mm
3 14.0 mm 4 44 mm
3- 14.3 mm 5 45 mm
3= 14.6 mm 6 46 mm
4 15.0 mm 7 47 mm
4- 15.3 mm 8 48 mm
5 15.6 mm 9 49 mm
5- 15.9 mm 10 50 mm
5= 16.2 mm 11 51 mm
6 16.5 mm 12 52 mm
6- 16.8 mm 13 53 mm
7 17.2 mm 14 54 mm
7- 17.5 mm 15 55 mm
7= 17.8 mm 16 56 mm
8 18.1 mm 17 57 mm
8- 18.4 mm 18 58 mm
8= 18.8 mm 19 59 mm
9 19.1 mm 20 60 mm
9- 19.4 mm 21 61 mm
10 19.7 mm 22 62 mm
10- 20.0 mm 23 63 mm
10= 20.3 mm 24 64 mm
11 20.6 mm 25 65 mm
11- 21.0 mm 26 66 mm
12 21.3 mm 27 67 mm
12- 21.6 mm 28 68 mm
12= 22,0 mm 29 69 mm
13 22.3 mm 30 70 mm
13- 22.6 mm 31 71 mm
13= 22.9 mm 32 72 mm
14 23.2 mm 33 73 mm
14- 23.5 mm 34 74 mm
15 23.9 mm 35 75 mm
15- 24.2 mm 36 76 mm

NOTA: Tener en cuenta que el largo de banda que se da en la tabla, es el diámetro interno multiplicado por π (3.1416) sin tener en cuenta el grueso del metal.

Para el cálculo de largo de banda adeacuado para procesos de producción de anillos se utiliza la siguiente fórmula:

LB = (ɸ Interior+gm)π                   mm

Convenciones:

ɸ Interior: diámetro interior

gm: grueso del metal

π : 3.1416 – pi

 

Publicaciones relacionadas